Plazas de parking
Aparcamiento, estacionamientos en Taormina


Estacionar bien en Taormina
Estacionar en el centro de Taormina no es facil. Sobre todo en alta temporada.
Si su hotel u otro alojamiento no ofrece estacionamiento le conviene dejar su coche en uno de los dos aparcamientos grandes.
Mas allá de la tarifa por hora existe la posibilidad de abonar una tarifa diaria, semanal etc.
Hay otros estacionamientos contrapago en en el centro de Taormina y pocos estacionamientos gratuitos.
Por favor tenga en cuenta de que no puede estacionar en las áreas marcadas Residenti. Casi todos los estacionamientos de Taormina estan reservados para residentes. Por eso conviene usar el aparcamiento.
Aparcamiento Lumbi Taormina


Aparcamiento Lumbi
- Via
- 98039 Taormina (ME)
- Tel.: +39 0942 248 29
El aparcamiento Lumbi normalmente es el primer aparcamiento que va a encontrar llegando a Taormina en coche.
El aparcamiento Lumbi ofrece un servicio de transporte gratuito durante todo el dia. Va y viene al centro de Taormina. Dependiendo de la demanda el servicio circula constantemente.
Si prefiere ir a pie puede subir la linda escalera „scalinata“ en dirección al centro (5-10 min)
Lista de precios/estacionamiento
Duración / h | Precio | |||
01.15 | € 03.00 | |||
02.30 | € 06.00 | |||
03.30 | € 07.00 | |||
04.30 | € 08.00 | |||
06.30 | € 09.00 | |||
09.00 | € 10.00 | |||
10.30 | € 11.00 | |||
12.30 | € 12.00 | |||
18.45 | € 13.00 | |||
24.00 | € 13.50 | |||
Aparcamiento Porta Catania


Aparcamiento Porta Catania
- Via
- 98039 Taormina (ME)
- Tel.: +39 0942 620 196
El aparcamiento Porta Catania Taormina lo encuentra al salir del túnel Monte Tauro en el sur de Taormina.
Lista de precios estacionamiento coche
Duración / h | 01.09. - 31.07.* | 01.08. - 31.08.** | |||
01.00 | € 02.00 | € 04.00 | |||
01.30 | € 03.50 | € 05.50 | |||
02.00 | € 06.00 | € 08.00 | |||
03.00 | € 07.00 | € 09.00 | |||
04.00 | € 08.00 | € 10.00 | |||
06.00 | € 09.00 | € 11.00 | |||
09.00 | € 10.00 | € 12.00 | |||
10.00 | € 11.00 | € 13.00 | |||
12.00 | € 12.00 | € 14.00 | |||
18.00 | € 13.00 | € 15.00 | |||
24.00 | € 15.00 | € 17.00 | |||
26.00 | € 17.00 | € 19.00 | |||
29.00 | € 19.00 | € 21.00 | |||
32.00 | € 21.00 | € 23.00 | |||
35.00 | € 23.00 | € 25.00 | |||
38.00 | € 25.00 | € 27.00 | |||
48.00 | € 27.00 | € 29.00 | |||
después de cada 6ta hora extra | € 03.00 | € 04.50 | |||
Tarifa semanal: € 50.00 (no transferible)
* = salvo pascuas, 25 de abril, 1 de mayo, 26 de diciembre
** = 01.08. - 31.08 + pascuas, 25 de abril, 1. mayo, 26 de diciembre