Пеший туризм и походы | Taormina Sicily
Пеший туризм и походы на гору Этна
Здесь Вы найдете маршруты для пешего туризма и походов к вулкану Этна на Сицилии.
Вулкан Этна предлагает большой выбор для Ваших занятий спортом.
Эта гигантская «гора гор» приглашает Вас отправиться в поход по своим прекрасным тропам.
Туристический маршрут Буро
Название этого маршрута происходит от названия пещеры, сформировавшейся из изверженных горных пород. Пещера, которая находится рядом Рандаццо на северном склоне Этны, является домом для бесчисленных количеств летучих мышей!
| Уровень сложности | Легкий | |
| Начало маршрута | 1080 м над уровнем моря | |
| Подъем | 140 м | |
| Протяженность | прибл. 2050 м | |
| Продолжительность | Прибл. 1 ч. | |
| Остановки | 4 | |
| Парковка | Бесплатная | |
| Расстояние | прибл. 30 км от Таормины | |
| Подъезд | Лучше всего на машине - A18 съезд на Фьюмефреддо – следуйте за знаками на Лингуаглосса – затем направление на Рандадзо (дорога "квота 1000") – поворот на Св. Катерина и затем прибл. 2 км прямо | |
| Особенности |
|
|
Маршрут похода Монте Неро Дельи Дзаппини
Этот маршрут пролегает по южному склону Этны, лишь в паре километрах от кратеров!
| Уровень сложности | Легкий | |
| Начало маршрута | 1740 м над уровнем моря | |
| Подъем | 200 м | |
| Протяженность | прибл. 4 км | |
| Продолжительность | прибл. 2.5 ч. | |
| Остановки | 11 | |
| Парковка | бесплатная | |
| Растояние | прибл. 35 км от Таормины | |
| Подъезд | На машине - A18 съезд на Джарре – следуйте за указателями на Николози – Этна ЮГ - прибл. 13 км после Николози рядом с отелем Гранде Альберго дель Этна ("Grande Albergo dell'Etna") | |
| Особенности |
|
|
Туристический маршрут Монте Каланна
Очень хороший маршрут для похода на восточной стороне вулкана. Отправная точка этого похода находится недалеко от известного потока лавы 1991/93 годов.
| Уровень сложности | Средний | |
| Начало маршрута | 830 м над уровнем моря | |
| Подъем | 180 м | |
| Протяженность | прибл. 1100 м | |
| Продолжительность | прибл. 1.5 ч. | |
| Остановки | 5 | |
| Парковка | Бесплатная | |
| Растояние | прибл. 30 км от Таормины | |
| Подъезд | Лучше на машине - A18 съезд на Джарре – следуйте за указателями на Цафферана Этнеа – Этна ЮГ (Рифуджио Сапиенца) – следуйте за указателями "colata lavica 1991/93", в начале лавового потока следуйте по маленькой улочке следующие 800 м | |
| Особенности |
|
|
Туристический маршрут Монте Дзокколаро
Крутая горная тропа на юго-восточном склоне горы для опытных туристов. Здесь вы можете легко восстановить геологическую эволюцию вулкана.
| Уровень сложности | Довольно сложный | |
| Начало маршрута | 1472 м над уровнем моря | |
| Подъем | 266 м | |
| Протяженность | прибл. 1000 м | |
| Продолжительность | прибл. 2.5 ч. | |
| Остановки | 5 | |
| Парковка | Бесплатная | |
| Растояние | прибл. 35 км от Таормины | |
| Подъезд | Лучше на машине - A18 съезд на Джарре – следуйте за указателями на Цафферана Этнеа – Этна ЮГ (Рифуджио Сапиенца) – нет точных указателей | |
| Особенности |
|
|
98039 Taormina Sicily, ME, Италия
Смотри Гугл Карты "Окрестности вокруг Таормина предлагает уникальные маршруты для пеших прогулок и походов."
