Tipps zum Parken und Parkplätze in Taormina, Sizilien
Regeln zum Parken und Kosten der Parkplätze in Taormina
Parken ist im Zentrum von Taormina besonders in der Hochsaison nicht ganz einfach.
Wenn man nicht schon einen Stellplatz über das Hotel oder das Ferienobjekt zur Verfügung hat, sollte man am besten das Auto in einem der beiden grossen Parkhäusern abstellen.
Ausser den normalen Stundentarifen, gibt es auch Tagestickets, Wochentickets usw. Es gibt auch weitere gebührenpflichtige Parkplätze im Zentrum Taorminas, sowie einige wenige gebührenfreie Parkplätze.
Bitte beachten Sie, dass Sie in den markierten Bereichen Residenti auf keinen Fall parken dürfen. Nahezu alle Parkplätze in Taormina sind für Anwohner, weshalb es sich empfiehlt im Parkhaus zu parken.
Parkhaus Lumbi Taormina


Parkhaus Lumbi
- Via
- 98039 Taormina (ME)
- Tel.: +39 0942 248 29
Das Parkhaus Lumbi in Taormina ist im Normalfall das erste Parkhaus das man antrifft, wenn man mit dem Auto nach Taormina hochfährt.
Das Parkhaus Lumbi stellt ganztägig einen gratis Shuttlebus Service zur Verfügung um die Besucher zum Zentrum Taorminas und zurück zu befördern. Je nach Personenaufkommen verkehren die Shuttlebusse ständig.
Wer es zu Fuss bevorzugt, kann einen schönen Treppenaufgang "scalinata" zum Zentrum hin nutzen (5-10 Min Fussweg).
Preisliste Parken Auto
Dauer / h | Preis | |||
01.15 | € 03.00 | |||
02.30 | € 06.00 | |||
03.30 | € 07.00 | |||
04.30 | € 08.00 | |||
06.30 | € 09.00 | |||
09.00 | € 10.00 | |||
10.30 | € 11.00 | |||
12.30 | € 12.00 | |||
18.45 | € 13.00 | |||
24.00 | € 13.50 | |||
Parkhaus Porta Catania


Parkhaus Porta Catania
- Via
- 98039 Taormina (ME)
- Tel.: +39 0942 620 196
Das Parkhaus Porta Catania Taormina befindet sich direkt nach dem Tunnel Monte Tauro auf der Südseite Taorminas.
Preisliste Parken Auto
Dauer / h | 01.09. - 31.07.* | 01.08. - 31.08.** | |||
01.00 | € 02.00 | € 04.00 | |||
01.30 | € 03.50 | € 05.50 | |||
02.00 | € 06.00 | € 08.00 | |||
03.00 | € 07.00 | € 09.00 | |||
04.00 | € 08.00 | € 10.00 | |||
06.00 | € 09.00 | € 11.00 | |||
09.00 | € 10.00 | € 12.00 | |||
10.00 | € 11.00 | € 13.00 | |||
12.00 | € 12.00 | € 14.00 | |||
18.00 | € 13.00 | € 15.00 | |||
24.00 | € 15.00 | € 17.00 | |||
26.00 | € 17.00 | € 19.00 | |||
29.00 | € 19.00 | € 21.00 | |||
32.00 | € 21.00 | € 23.00 | |||
35.00 | € 23.00 | € 25.00 | |||
38.00 | € 25.00 | € 27.00 | |||
48.00 | € 27.00 | € 29.00 | |||
nach jeder 6. Stunde extra | € 03.00 | € 04.50 | |||
Wochenkarte: € 50.00 (nicht übertragbar)
* = ausser Ostern, 25 April, 1.Mai, 26 Dezember
** = 01.08. - 31.08 + Ostern, 25 April, 1. Mai, 26 Dezember

